Model_0 | Model_1 | ||
---|---|---|---|
edges | -0.180 | -1.916* | |
[-1.749; 1.067] | [-3.590; -0.606] | ||
gwesp.fixed.0 | 0.813* | 0.449* | |
[0.658; 0.908] | [0.152; 0.625] | ||
gwdegree | -1.145* | -0.504 | |
[-1.910; -0.527] | [-1.454; 0.337] | ||
nodematch.ipo_status | 0.132 | -0.176 | |
[-0.259; 1.070] | [-0.659; 0.777] | ||
nodematch.state_code | -0.593* | -0.413* | |
[-0.770; -0.387] | [-0.710; -0.048] | ||
nodecov.age | -0.139* | -0.119* | |
[-0.199; -0.065] | [-0.159; -0.051] | ||
absdiff.age | 0.157* | 0.142* | |
[0.085; 0.216] | [0.075; 0.177] | ||
edgecov.memory[[i]] | 5.229* | 4.907* | |
[4.908; 5.769] | [4.605; 5.482] | ||
nodecov.cent_deg | 0.009 | ||
[-0.071; 0.067] | |||
nodecov.genidx_multilevel | 1.526* | ||
[0.401; 2.503] | |||
nodecov.cent_pow_n0_4 | 0.008 | ||
[-0.117; 0.176] | |||
absdiff.cent_pow_n0_4 | 0.203* | ||
[0.098; 0.450] | |||
cycle3 | 0.349* | ||
[0.121; 0.615] | |||
cycle4 | -0.010 | ||
[-0.054; 0.035] | |||
Num. obs. | 13787 | 67288 | |
* 0 outside the confidence interval |